
Завершился 3 тур шашечного турнира. Матчи закончились так:
Белые | | Чёрные | Результат |
Аня М. | - | Вика | 0-1 |
Ульяна | - | Вероника | 0-1 |
Саша А. | - | Саша Ш. | 1-0 |
Валера | - | Лера | 1-0 |
Тимофей | - | Оксана | 1-0 |
Саша К. | - | Катя Ант. | 1-0 |
Даниил | - | Максим | 0-1 |
Соня | - | Катя Андр. | 1-0 |
Дима | | Адэля | 0,5-0,5 |
После 3 тура места в соответствии с рейтингом распределились так: ( очки соперников играют роль при расстановке мест.)
место | Имя | очки | очки соперников |
1 | Вика | 3 | 6 |
2 | Вероника | 3 | 4 |
3 | Саша А. | 2 | 6 |
4 | Аня М. | 2 | 5,5 |
5 | Валера | 2 | 4,5 |
6 | Ульяна | 2 | 4 |
7 | Тимофей | 2 | 4 |
8 | Саша К. | 2 | 3 |
9 | Саша Ш. | 1 | 6 |
10 | Максим | 1 | 5,5 |
11 | Лера | 1 | 5 |
12 | Оксана | 1 | 4 |
13 | Соня | 1 | 3 |
14 | Катя Андр. | 1 | 1,5 |
15 | Катя Ант. | 0,5 | 4,5 |
16 | Даня | 0,5 | 3,5 |
17 | Дима | 0,5 | 2,5 |
18 | Адэеля | 0,5 | 1,5 |
В соответствии с рейтингом жеребьевка на 4 тур такова:

Белые | Очки | Чёрные | Очки |
Вика | 3 | Вероника | 3 |
Саша А. | 2 | Аня М. | 2 |
Валера | 2 | Ульяна | 2 |
Тимофей | 2 | Саша К. | 2 |
Саша Ш | 1 | Максим | 1 |
Лера | 1 | Оксана | 1 |
Соня | 1 | Адэля | 0,5 |
Катя Андр. | 1 | Катя Ант. | 0,5 |
Даня | 0,5 | Дима | 0,5 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Оставить свой комментарий: